Neben all den ESC-Events war ja noch das Finale von Germany’s next Topmodel by Heidi Klum. Die passende Gelegenheit, all die gesammelten Bauchbindendaten etwas auszuwerten.
Beginnen wir mit den Teams: Welches Team bekommt wie oft eine Bauchbinde?
Das sieht recht ausgeglichen aus, wenn man bedenkt, dass “Team Thomas” stets ein leichtes Übergewicht hatte, insbesondere zum Ende der Staffel.
Spannender als die nervigen Teams sind aber natürlich die einzelnen Kandidatinnen, denn nur eine kann Germany’s next Topmodel werden.
Das wird jetzt gleich etwas bunt.
Diese Grafik ist nun recht unübersichtlich. Ein paar Dinge kann man daran aber ablesen. So taucht Lara (hellblau), die immerhin die Top 6 erreicht hat, erst ab Folge 3 in den Bauchbinden auf. Taynara (rot) macht in Episode 7 eine Bauchbindenpause, dafür werden Julia (krank), Fata (will sich nicht ausziehen) und Kim (?) plötzlich wichtig. Und Elena (grün) darf vor ihrem Rauswurf in Episode 13 nochmal viel sagen.
Doch genug der bunten Grafiken, blicken wir auf die harten Zahlen. Die folgende Tabelle listet, nach Rang und Episode sortiert, die Anzahl der Bauchbinden für jede Teilnehmerin auf. Das Maximum in jeder Spalte ist rot markiert, das Minimum weiß, der Rest so irgendwo dazwischen. Je mehr rot, desto mehr Bauchbinden bekam die Person also in der entsprechenden Episode. Der Mittelwert ist jeweils in der ersten Inhaltszeile angegeben.
Nochmal der Hinweis: Spaltenweise lesen.
Episode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avg | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 5.3 | 6.0 | 4.2 | 7.1 | 4.7 | 4.4 | 6.3 |
Kim | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 |
Elena C | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 7 |
Fata | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Jasmin | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 |
Taynara | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Lara | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 |
Elena | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
Luana | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||
Laura B | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||
Laura Franziska | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | |||||
Julia | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||
Camilla | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
Lara-Kristin | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Yusra | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
Christin | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Laura | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Jennifer | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
Cindy | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Shirin | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
Sophie | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
Saskia | 2 | 3 | ||||||||||||
Laura Penelope | 2 | 3 | ||||||||||||
Fred | 4 | 5 | ||||||||||||
Luisa | 1 | |||||||||||||
Lisa | 4 | Franziska | 1 |
Beginnen wir am Anfang: Mit ihrer Karnevalsmontur bekommt Taynara mit Abstand die meiste Aufmerksamkeit. Das legt sich dann recht schnell, immer hat irgend jemand anders mehr zu sagen – sei es wegen “Jobs”, die gewonnen werden, wegen Zickereien, oder weil die Regie sich denkt “Ach die fliegt heute raus, da sollten wir vielleicht noch ein paar O-Töne mehr reinschneiden, damit die Zuschauer emotional stärker gebunden sind”. Kann ja sein.
Die Gegenrichtung ist ebenfalls interessant. In der folgenden Tabelle ist in jeder Zeile das Maximum grün markiert, das Minimum weiß, und der Rest so irgendwo dazwischen. Der grünste Eintrag markiert also die Episode, in der eine Kandidatin im Vergleich zu den restlichen Episoden die meisten Bauchbinden bekommen hat.
Nochmal der Hinweis: Jetzt zeilenweise lesen.
Episode | avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim | 5.4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | |
Elena C | 4.1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 7 | |
Fata | 4.1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
Jasmin | 4.8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | |
Taynara | 3.5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Lara | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
Elena | 3.6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
Luana | 3.6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||
Laura B | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||
Laura Franziska | 4.4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | ||||||
Julia | 3.2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||
Camilla | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||
Lara-Kristin | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Yusra | 4.5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
Christin | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Laura | 2.2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
Jennifer | 2.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
Cindy | 3.2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Shirin | 1.0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
Sophie | 1.0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
Saskia | 2.5 | 2 | 3 | |||||||||||||
Laura Penelope | 2.5 | 2 | 3 | |||||||||||||
Fred | 4.5 | 4 | 5 | |||||||||||||
Luisa | 1.0 | 1 | ||||||||||||||
Lisa | 4.0 | 4 | ||||||||||||||
Franziska | 1.0 | 1 |
Was weiter oben vermutet wurde1, scheint sich hier zu bestätigen: Viele Kandidatinnen haben in der Episode ihr Maximum, in der sie ausscheiden. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass ausgeschiedene Kandidatinnen üblicherweise nochmal “Ich werd das alles so vermissen hier!”, oder alternativ “Ich werd’ trotzdem Model!” in die Kamera blären dürfen – was bei so geringen Zahlen wie 2 oder 3 durchaus den Ausschlag gibt.
Interessant ist hier aber auf jeden Fall die erste Inhaltsspalte mit den Durchschittswerten. Die Siegerin der Staffel hat mit durchschnittlich 5,4 Bauchbinden pro Episode mit Abstand den besten Wert. Dann kommen Nervensägen wie Fred, Jasmin, Yusra und Laura Franziska, und hernach die Zweit- und die Drittplatzierte. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass besser platzierte Kandidatinnen sich zum Ende hin mit weniger Konkurrentinnen um die Bauchbinden-prämierten O-Töne streiten müssen. Kim aber war in der Staffelmitte (Folge 7-9) sehr stark, was das angeht.
Es sieht also so aus, als könne man anhand der Häufigkeit der Bauchbinden eine vorsichtige Schätzung abgeben, was die Gewinnerin angeht. Solange keine der Nervnasen gewinnt, natürlich.
Interessant ist übrigens noch, dass die Angehörigen der Kandidatinnen, die uns in Episode 9 und 10 mit ihrer Anwesenheit beglücken durften2, keine einzige Bauchbinde bekamen. Dafür aber zum Beispiel eine Masha Sedgwick, laut Bauchbinde “Deutschlands erfolgreichste Bloggerin” (Brahaha. Wer?). Nun gut.
Das ist ja sehr interessant. Was sin denn eigentlich Buchbinden? Ich kenne das nur von Sissi-Maedchenjahre einer Kaiserin……