Bei einer Studierendenparlamentswahl fallen viele Zahlen an. Ein paar dieser Zahlen der letzten Wahl habe ich in eine Tabelle gesteckt und dann die Zellhintergründe so eingefärbt, dass die Farbe Rückschlüsse darauf zulässt, ob eine Liste an einer Urne ein für sie eher starkes oder ein eher schwaches Ergebnis erzielt hat. Das sieht dann so aus, wobei gelb für die höchste Stimmzahl einer Spalte (!) und blau für die niedrigste steht:
Nr | Urne | JUSOS | RCDS | LUST | LHG | PHG | LISTE | GHG | KULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juridicum 1 | 93 | 141 | 7 | 62 | 3 | 8 | 42 | 71 |
2 | Juridicum 2 | 155 | 179 | 24 | 130 | 14 | 28 | 55 | 61 |
3 | Mensa 1 Nassestraße | 37 | 44 | 18 | 18 | 4 | 23 | 34 | 5 |
4 | Mensa 2 Nassestraße | 98 | 104 | 38 | 30 | 13 | 36 | 102 | 30 |
5 | Hauptgebäude 1 | 91 | 98 | 30 | 26 | 8 | 31 | 70 | 20 |
6 | Hauptgebäude 2 | 87 | 96 | 41 | 22 | 8 | 37 | 79 | 23 |
7 | Hauptgebäude 3 | 41 | 61 | 25 | 7 | 7 | 12 | 35 | 13 |
8 | FAZ-Café Hauptgebäude 4 |
24 | 26 | 4 | 7 | 2 | 7 | 14 | 4 |
9 | Anglistik Kaiserstraße |
51 | 28 | 9 | 8 | 5 | 7 | 27 | 3 |
10 | Math.-Nat. 1 | 35 | 59 | 2 | 7 | 5 | 13 | 23 | 7 |
11 | Math.-Nat. 2 | 48 | 25 | 39 | 11 | 6 | 20 | 80 | 19 |
12 | Math.-Nat. 3 | 23 | 18 | 4 | 13 | 4 | 11 | 27 | 3 |
13 | Math.-Nat. 4 | 31 | 26 | 29 | 17 | 8 | 12 | 14 | 12 |
14 | Pop-Mensa | 68 | 85 | 21 | 31 | 6 | 25 | 67 | 6 |
15 | Anatomie | 82 | 56 | 13 | 69 | 5 | 6 | 32 | 17 |
16 | Mathematik | 42 | 56 | 15 | 23 | 5 | 16 | 29 | 7 |
17 | MNL | 83 | 110 | 24 | 51 | 8 | 15 | 63 | 16 |
18 | Kantine Venusberg | 17 | 25 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 3 |
19 | Informatik, Sportanlage Römerstraße | 25 | 22 | 13 | 17 | 23 | 45 | 18 | 13 |
20 | ULB | 56 | 49 | 29 | 17 | 9 | 20 | 63 | 8 |
21 | Sprachlernzentrum Medienwissenschaften |
33 | 16 | 21 | 11 | 8 | 8 | 42 | 5 |
22 | Venusberg | 39 | 56 | 9 | 10 | 0 | 4 | 40 | 2 |
23 | Physik IGW |
44 | 32 | 7 | 24 | 2 | 13 | 20 | 3 |
24 | Psychologie | 25 | 8 | 14 | 7 | 2 | 6 | 56 | 3 |
25 | Wahlbüro (Briefwahl) | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
Haben Sie auch manchmal Probleme, JUSOS und RCDS auseinanderzuhalten? Geht mir genauso. Beide haben die höchsten Stimmzahlen am Juridicum, und auch sonst eine ähnliche Verteilung.
LHG und KULT können ihre Wahlwerbung eigentlich auf das Juridicum beschränken (wobei die LHG zusätzlich noch in der Anatomie abgesahnt hat). Man könnte also zusammenfassend sagen, Juristen wählten schwarz-rot-gelb, wenn nur nicht die Wunschfarbe des RCDS blau gewesen wäre.
Die stimmstärksten Urnen der LUST sind in der Nassemensa, im Hauptgebäude und bei der Geographie.
PHG und LISTE haben ihre stärkste Urne in der Informatik stehen, die LISTE ist sogar stärkste Kraft1. Bei der LISTE sieht das Ganze ansonsten ähnlich aus wie bei der LUST.
Die GHG ist vor allem in Mensen und den Bibliotheken stark. Und in der Psychologie sowie bei den Geographen.
Was sagt uns das nun?
Keine Ahnung, aber blicken wir doch noch auf eine weitere Tabelle. Diesmal markieren wir, welche Liste an einer Urne die meisten Stimmen bekommen hat. (Jetzt ist also der größte Wert einer Zeile markiert!)
Nr | Urne | JUSOS | RCDS | LUST | LHG | PHG | LISTE | GHG | KULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juridicum 1 | 93 | 141 | 7 | 62 | 3 | 8 | 42 | 71 |
2 | Juridicum 2 | 155 | 179 | 24 | 130 | 14 | 28 | 55 | 61 |
3 | Mensa 1 Nassestraße | 37 | 44 | 18 | 18 | 4 | 23 | 34 | 5 |
4 | Mensa 2 Nassestraße | 98 | 104 | 38 | 30 | 13 | 36 | 102 | 30 |
5 | Hauptgebäude 1 | 91 | 98 | 30 | 26 | 8 | 31 | 70 | 20 |
6 | Hauptgebäude 2 | 87 | 96 | 41 | 22 | 8 | 37 | 79 | 23 |
7 | Hauptgebäude 3 | 41 | 61 | 25 | 7 | 7 | 12 | 35 | 13 |
8 | FAZ-Café Hauptgebäude 4 |
24 | 26 | 4 | 7 | 2 | 7 | 14 | 4 |
9 | Anglistik Kaiserstraße |
51 | 28 | 9 | 8 | 5 | 7 | 27 | 3 |
10 | Math.-Nat. 1 | 35 | 59 | 2 | 7 | 5 | 13 | 23 | 7 |
11 | Math.-Nat. 2 | 48 | 25 | 39 | 11 | 6 | 20 | 80 | 19 |
12 | Math.-Nat. 3 | 23 | 18 | 4 | 13 | 4 | 11 | 27 | 3 |
13 | Math.-Nat. 4 | 31 | 26 | 29 | 17 | 8 | 12 | 14 | 12 |
14 | Pop-Mensa | 68 | 85 | 21 | 31 | 6 | 25 | 67 | 6 |
15 | Anatomie | 82 | 56 | 13 | 69 | 5 | 6 | 32 | 17 |
16 | Mathematik | 42 | 56 | 15 | 23 | 5 | 16 | 29 | 7 |
17 | MNL | 83 | 110 | 24 | 51 | 8 | 15 | 63 | 16 |
18 | Kantine Venusberg | 17 | 25 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 3 |
19 | Informatik, Sportanlage Römerstraße | 25 | 22 | 13 | 17 | 23 | 45 | 18 | 13 |
20 | ULB | 56 | 49 | 29 | 17 | 9 | 20 | 63 | 8 |
21 | Sprachlernzentrum Medienwissenschaften |
33 | 16 | 21 | 11 | 8 | 8 | 42 | 5 |
22 | Venusberg | 39 | 56 | 9 | 10 | 0 | 4 | 40 | 2 |
23 | Physik IGW |
44 | 32 | 7 | 24 | 2 | 13 | 20 | 3 |
24 | Psychologie | 25 | 8 | 14 | 7 | 2 | 6 | 56 | 3 |
25 | Wahlbüro (Briefwahl) | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
14 Urnen gehen an den RCDS, nur vier an die insgesamt zweitplatzierten JUSOS, sechs an die GHG und die Informatikurne wie bereits erwähnt an die LISTE. Beim Rest: Nüscht.
- Huiuiui! ↩